料金表
料金表
| 種類 | 料金(税込) |
|---|---|
| オールセラミックインレー | ¥60,500 |
| 強化型セラミックインレー | ¥88,000 |
| フルジルコニアインレー | ¥99,000 |
| ゴールドインレー | ¥88,000 |
| 種類 | 料金(税込) |
|---|---|
| オールセラミッククラウン | ¥88,000 |
| フルジルコニアクラウン | ¥110,000 |
| 強化型セラミッククラウン | ¥121,000 |
| 審美ジルコニアクラウン | ¥154,000 |
| 種類 | 料金(税込) |
|---|---|
| 金属床義歯 | ¥420,000 |
| 金属床義歯(チタン床) | ¥550,000 |
| ノンクラスプ義歯 | ¥165,000 |
| 種類 | 料金(税込) |
|---|---|
| インプラント手術 | ¥275,000 |
| サイナスリフト手術 | ¥110,000 |
| 骨造成 | ¥55,000 |
| ジルコニア | ¥165,000 |
| メタル | ¥88,000 |
| 種類 | 料金(税込) |
|---|---|
| 矯正検査・診断料 | ¥33,000 |
| マウスピース 部分矯正 | ¥495,000 |
| マウスピース 全顎矯正 | ¥880,000 |
| 成人矯正再診費用 | ¥5,500 |
| 種類 | 料金(税込) |
|---|---|
| 矯正検査・診断料 | ¥33,000 |
| 矯正装置費用 | ¥16,500~71,500 |
| 小児矯正再診費用 | ¥2,200 (1~2カ月に1回ペース) ※個人差があります。 |
※むし歯と歯茎の管理は、健康保険をご利用いただけます。